Colores Disponibles

Características
Ingenieria
Motor | 2.0 Turbo VGT Intercooler Diesel |
---|---|
Potencia (HP/RPM) | 163/3600 |
Torque (NM/RPM) | 400/1500-2500 |
Nro. De Cilindros | 4 en línea |
Transmisión | GETRAG 6 MT + retroceso |
Suspensión Frontal | Independiente de doble horquilla |
Suspensión Trasera | Ballestas |
Tracción | 2WD |
Carrocería | Galvanizada y reforzada |
Seguridad
Airbags | 4 |
---|---|
Frenos delanteros | Discos |
Frenos traseros | Tambores |
Sistema de Frenos | ABS + EBD + TCS + ESP + ESC |
Cámara lateral derecha | Si |
Sensores de parqueo y retroceso | 2 |
Cámara de retroceso | Si |
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de llantas) | Si |
Sistema de alarma anti-robo | Si |
Control de asistencia en pendiente (HHC) | Si |
Control de asistencia en descenso (HDC) | Si |
Anclaje ISOFIX y bloqueo en puertas traseras para niños | Si |
Inmovilizador de motor | Si |
Bloqueo automático de puertas al pasar 15 km/h | Si |
Exterior
Sunroof | Si |
---|---|
LLantas/Rines | Aleación 245/70 R17 |
Llanta de repuesto | Si |
Faros | Halógenos |
Faros Antiniebla delanteros y traseros | Si |
Luces de conducción diurnal DRL | Si |
Espejos retrovisores eléctricos con luces indicadoras | Si |
Tecnología/Interior
Inmobilizador de Motor | Si |
---|---|
Función de localizador de vehículo | Si |
Panel de instrumentos | Digital de 7” (LCD) |
Pantalla Frontal | 10.5” Touch |
Control de audio en el volante | Si |
Volante ajustable en altura | Si |
Control crucero | Si |
Speakers | 6 |
Tapizado de asientos | Manualmente en 6 posiciones |
Aire Acondicionado | Si |
Fuente de alimentación | 12V |
Vidrios Eléctricos | Si |
Hill Start Assist Control (HAS)/Asistencia de arranque en pendiente | Si |
Dimensiones
Medidas (Largo*Ancho*Alto) mm | 5,425*1,883*1,882 |
---|---|
Distancia entre ejes | 3,230 |
Distancia minima al suelo (mm) | 194 |
Capacidad del Maletero (L) | 1,050 |
Capacidad del tanque del combustible (L) | 78±3L |