Colores Disponibles
Características
Ingenieria
| Motor | 1.5 Turbo Gasolina |
|---|---|
| Potencia (HP/RPM) | 141/5.600-6000 |
| Torque (NM/RPM) | 210/2000 |
| Nro. De Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Transmisión | Mecánica 6MT/Automática 7DCT |
| Suspensión Frontal | Independiente Macpherson |
| Suspensión Trasera | Barra de torsión |
| Tracción | 2WD |
Seguridad
| Airbags | 6 |
|---|---|
| Frenos | Discos delanteros y traseros |
| Sistema de Frenos | ABS+EBD+ESC+TCS |
| Sensor de retroceso | Si |
| Cámara de retroceso | Si |
| TPMS (Sistema de monitoreo de presión de llantas) | Si |
| Sistema de alarma anti-robo | Si |
| Control de asistencia en pendiente (HHC) | Si |
| Sistema de alarma anti-robo | Si |
| Control de asistencia en descenso (HDC) | Si |
| Control de velocidad crucero | Si |
| Anclaje ISOFIX para niños | Si |
Exterior
| Sunroof | No |
|---|---|
| LLantas/Rines | Aleación 225/55 R18 |
| Faros delanteros | LED |
| Faros Antiniebla Traseros | Si |
| Luces de conducción diurnal DRL | Si |
Tecnología/Interior
| Tipo encendido | Smart Key + Botón De Encendido |
|---|---|
| Electric Power Steering | Si |
| Panel de instrumentos | Digital de 7” (LCD) |
| Pantalla touch | 10.25” con conectividad Android Auto y Apple Car Play |
| Volante Multifunción | Si |
| Volante ajustable en altura | Si |
| Speakers | 6 en versión TM/8 en version DCT |
| Asientos de cuero | Ecocuero |
| Asiento del piloto ajustable | Manualmente en 6 posiciones |
| Asiento del copiloto adjustable | Manualmente en 4 posiciones |
| Espejo retrovisor interno | Antideslumbrante manual |
| Aire Acondicionado | Si |
| Fuente de alimentación | 12V |
| Auto Hold | Si |
| Vidrios Eléctricos | Si |
| Detector de somnolencia del conductor | Si |
| Grabadora de datos de eventos (Sistema EDR) | Si |
Dimensiones
| Medidas (Largo*Ancho*Alto) mm | 4472* 1841* 1619 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2700 |
| Distancia minima al suelo (mm) | 163 |
| Capacidad del Maletero (L) | 430 |
| Capacidad del tanque del combustible (L) | 55 |







