Colores Disponibles
Características
Ingenieria
| Motor | 2.0L Turbo VVT Dual |
|---|---|
| Potencia (HP/RPM) | 161/3600 |
| Torque (NM/RPM) | 400 Nm / 1500 – 2500 RPM |
| Nro. De Cilindros | 4 en línea |
| Transmisión | Automática |
| Suspensión Frontal | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión Trasera | Ballestas |
| Tracción | 4WD |
| Carrocería | Galvanizada y reforzada |
Seguridad
| Airbags | 4 |
|---|---|
| Frenos delanteros | Discos |
| Frenos traseros | Tambores |
| Sistema de Frenos | ABS + EBD + TCS + ESP + ESC |
| Cámara lateral derecha | Si |
| Sensores de parqueo y retroceso | 2 |
| Cámara de retroceso | Si |
| TPMS (Sistema de monitoreo de presión de llantas) | Si |
| Sistema de alarma anti-robo | Si |
| Control de asistencia en pendiente (HHC) | Si |
| Control de asistencia en descenso (HDC) | Si |
| Anclaje ISOFIX y bloqueo en puertas traseras para niños | Si |
| Inmovilizador de motor | Si |
| Bloqueo automático de puertas al pasar 15 km/h | Si |
Exterior
| Sunroof | No |
|---|---|
| LLantas/Rines | Aleación 245/70 R17 |
| Llanta de repuesto | Si |
| Faros | Halógenos |
| Faros Antiniebla delanteros y traseros | Si |
| Luces de conducción diurnal DRL | Si |
| Espejos retrovisores eléctricos con luces indicadoras | Si |
Tecnología/Interior
| Tipo de Encendido | Smart Key + Botón De Encendido |
|---|---|
| Panel de instrumentos | Digital |
| Pantalla táctil con Bluetooth | 9” con conectividad Android Auto/Apple Car Play |
| Volante Multifunción | Si |
| Volante ajustable en altura | Si |
| Asiento del piloto | Electrico ajustable en 6 posiciones |
| Asiento del copiloto | Manual adjustable en 4 posiciones |
| Speakers | 2Tweeter + 2Speakers + 2Woofer |
| Tapizado de asientos | Ecocuero |
| Aire Acondicionado | Si |
| Fuente de alimentación | 12V |
| Advertencia de velocidad | Si |
| Vidrios Eléctricos | Si |
| Puertos USB | 2 Frontales |
Dimensiones
| Medidas (Largo*Ancho*Alto) mm | 5410 x 1934 x 1886 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3,230 |
| Distancia minima al suelo (mm) | 227 |
| Capacidad de Carga (Kg) | 1,050 |
| Capacidad del tanque del combustible (L) | 79,5 |







